入学願書提出前に「学校案内・募集要項」等をよく読んで入学を希望する方、または、詳しい説明を聞きたい方は、通信制青森校・札幌校・東京校に問合せし、面接「学校説明」の実施希望日時の予約をしてください。
入学区分は下記を参考にしてください。
1) 新入学(1学年)…中学校卒業者及び高校の1学年を修了していない者。
2) 編入学(2・3学年)…高校1学年、あるいは2学年を修了している者。
3) 転入学(全学年)…高校に在学している者。
「学校説明」とは、1)通信教育の特色 2)学年制について 3)指導の重点 4)入学から卒業までの流れ 5)諸納入金ー学費などを説明します。通信制青森校・札幌校・東京校に来校して、担当教員による面接「学校説明」を受けます。
面接・学校説明は個別に行い約1時間程度かかります。未成年の人は保護者の方と一緒に来てください。
注) 1)「中学校・「高校」に在学している人は、HR担任の先生に必ず相談して、来校してください。
注) 2)「編入学・転入学」は、在学している(していた)高校が発行した「成績証明書を持参」してください。単位修得状況等によりスタート学年が決まります。
1)〜4)までの提出書類が揃いましたら、「郵送・持参」にて提出してください。
持参する場合は、平日9時から16時までとします。ただし、それ以降の場合は電話で確認してください。
1) 「入学願書に顔写真を貼り」つけてください。
2) 顔写真は願書添付用として1枚と他に2枚。計3枚必要です。(サイズ縦4cm×横3cm)(上半身脱帽・正面、3ヶ月以内に撮影のもの)
3) 受験料5,000円は「銀行振込」。(現金は受け付けません)
4) 「新入生」は出身中学校の調査書。(出身中学校長が発行したもの)
注)「転入生」は、「転学照会」「在学証明書」「成績証明書」を在学している高校から直接提出となります。(在学している高校側で対応します)
1) 出願書類・面談・面接等による選考。
2) すべての書類出願後10日以内に本人・保護者・在籍の学校長宛に合否通知を郵送します。
3) 入学手続きについては、合格通知受取後10日以内に完了してください。
4) 同封の提出書類には「入学金」・「誓約書」・「生徒個人票」等についての説明が書いてあります。‥‥ 指示とおりに手続きをしてください。
提出書類(入学金・誓約書・生徒個人票)を提出することで、「新入生」・「編入学生」・「転入学生」として認定されます。
2025年(令和7年)度における青森山田高等学校通信制課程の募集及び入学者選抜は、次の要項によって実施する。
入学願書、生徒の転学について(照会)・在籍証明書はこちらから印刷・ダウンロードできます。
→入学願書 →生徒の転学について(照会) →在籍証明書
実施区域
青森校(青森・秋田・岩手、3県からの募集)
札幌校(北海道全域からの募集)
東京校(東京・千葉・神奈川・埼玉からの募集)令和6年度から
青森校(本部校)
〒030-0943 青森市幸畑2丁目3−1 青森大学4号館2階
TEL 017-728-5030 FAX 017-728-5130
札幌校
〒062-0911 札幌市豊平区旭町4丁目1-40 北海学園大学研究棟ビル地下1階
TEL 011-825-4509 FAX 011-825-4510
東京校
〒134-0087 東京都江戸川区清新町2-10-1 青森大学内
TEL 03-6661-3335 FAX 03-6661-3534
地区 | 学科 | 募集人数 |
青森校 | 普通科 | 120名 |
札幌校 | 普通科 | 90名 |
東京校 | 普通科 | 160名 |
(1)中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者、令和7年3月に中学校卒業見込みの者。
(2)学校教育法施行規則第95条の各号の一に該当する者。
(3)15歳以上の者で年齢を問わない。
新入生・編入生 | 令和6年12月2日(月)から令和7年3月28日(金) ※土・日・祝日を除く |
転入生 | 随時各校へお問い合わせください。 ※「学年制の為」、時期によっては「年度内の転入」ができない場合が あります。 |
(1) | 電話連絡で面接・面談の予約をすること。その際、希望面接日時、氏名(本人・保護者)、連絡先等を連絡すること。 |
(2) | 願書提出の前に「通信教育,スクーリング,諸経費,国の就学支援金等を含む内容に関して」の学校説明を受けます。未成年者は保護者同席とする。 |
(3) | 2・3年生への「転入生」・「編入生」は、在籍していた高等学校校長が発行した成績証明書を持参すること。 |
(4) | 編入生の場合は年度初めの取扱いとし、年度途中の入学は認めない。 |
(5) | 願書の提出 |
必要書類 | 備考 | |
新入生 | 本校入学願書 | 本人が記入、顔写真を貼って提出 |
受験料 5,000円 | 銀行振込 | |
調査書 | 出身中学校長が発行したもの | |
顔写真3枚(縦4cm×横3cm) | 上半身脱帽、正面、1ヶ月以内に撮影のもの | |
編入生 | 本校入学願書 | 本人が記入、顔写真を貼って提出 |
受験料 5,000円 | 銀行振込 | |
在籍証明書 | 以前在学していた高等学校長が発行したもの | |
成績証明書(成績単位取得証明書) | ||
顔写真3枚(縦4cm×横3cm) | 上半身脱帽、正面、1ヶ月以内に撮影のもの | |
転入生 | 本校入学願書 | 本人が記入、顔写真を貼って提出 |
受験料 5,000円 | 銀行振込 | |
顔写真3枚(縦4cm×横3cm) | 上半身脱帽、正面、1ヶ月以内に撮影のもの | |
転学照会 | 在学している高等学校長経由で提出 | |
在学証明書 | ||
成績証明書(成績単位取得証明書) |
・持参する場合は、出願書類を各校へ持参する(事前に電話連絡の上、持参してください。)
・郵送する場合は、出願書類を書留郵便で各校へ送付してください。
※郵送の場合は受付期間最終日の消印のあるものは受け付けることとする。
出願書類・面談・面接等による選考
・こちらから入学願書を印刷できます。→入学願書
すべての書類出願後10日以内に本人・保護者・在学(在籍)している高等学校長宛てに合否通知を郵送。
また、入学手続締切日については、合格通知後10日以内に入学手続を完了させてください。
入学金 30,000円(入学時一括納入)
年間授業料について
就学支援金の支給区分により、@ABのどれかになります。
※区分については保護者(親権者)の市町村民税所得割額により判断されます。
令和6年度以前の入学生対象
青森校
@就学支援金が118,800円支給の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 144,000円 | -118,800円 | 25,200円 |
教育充実費 | 20,000円 | -------- | 20,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 188,000円 | -118,800円 | 69,200円 |
A就学支援金が144,000円支給の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 144,000円 | -144,000円 | 0円 |
教育充実費 | 20,000円 | -------- | 20,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 188,000円 | -144,000円 | 44,000円 |
B就学支援金が0円の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 144,000円 | 0円 | 144,000円 |
教育充実費 | 20,000円 | -------- | 20,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 188,000円 | 0円 | 188,000円 |
札幌校
@就学支援金が118,800円支給の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 144,000円 | -118,800円 | 25,200円 |
教育充実費 | 26,000円 | -------- | 26,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 194,000円 | -118,800円 | 75,200円 |
A就学支援金が144,000円支給の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 144,000円 | -144,000円 | 0円 |
教育充実費 | 26,000円 | -------- | 26,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 194,000円 | -144,000円 | 50,000円 |
B就学支援金が0円の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 144,000円 | 0円 | 144,000円 |
教育充実費 | 26,000円 | -------- | 26,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 194,000円 | 0円 | 194,000円 |
東京校
@就学支援金が118,800円支給の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 144,000円 | -118,800円 | 25,200円 |
教育充実費 | 26,000円 | -------- | 26,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 194,000円 | -118,800円 | 75,200円 |
A就学支援金が144,000円支給の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 144,000円 | -144,000円 | 0円 |
教育充実費 | 26,000円 | -------- | 26,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 194,000円 | -144,000円 | 50,000円 |
B就学支援金が0円の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 144,000円 | 0円 | 144,000円 |
教育充実費 | 26,000円 | -------- | 26,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 194,000円 | 0円 | 194,000円 |
改定後「令和7年4月入学生対象」
青森校
@就学支援金が264,000円支給の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 264,000円 | -264,000円 | 0円 |
教育充実費 | 20,000円 | -------- | 20,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 308,000円 | -264,000円 | 44,000円 |
A就学支援金が237,600円支給の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 264,000円 | -237,600円 | 26,400円 |
教育充実費 | 20,000円 | -------- | 20,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 308,000円 | -237,600円 | 70,400円 |
B就学支援金が118,800円支給の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 264,000円 | -118,800円 | 145,200円 |
教育充実費 | 20,000円 | -------- | 20,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 308,000円 | -118,800円 | 189,200円 |
C就学支援金が0円支給の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 264,000円 | 0円 | 264,000円 |
教育充実費 | 20,000円 | -------- | 20,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 308,000円 | 0円 | 308,000円 |
札幌校
@就学支援金が264,000円支給の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 264,000円 | -264,000円 | 0円 |
教育充実費 | 26,000円 | -------- | 26,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 314,000円 | -264,000円 | 50,000円 |
A就学支援金が237,600円支給の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 264,000円 | -237,600円 | 26,400円 |
教育充実費 | 26,000円 | -------- | 26,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 314,000円 | -237,600円 | 76,400円 |
B就学支援金が118,800円支給の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 264,000円 | -118,800円 | 145,200円 |
教育充実費 | 26,000円 | -------- | 26,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 314,000円 | -118,800円 | 195,200円 |
C就学支援金が0円支給の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 264,000円 | 0円 | 264,000円 |
教育充実費 | 26,000円 | -------- | 26,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 314,000円 | 0円 | 314,000円 |
東京校
@就学支援金が264,000円支給の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 264,000円 | -264,000円 | 0円 |
教育充実費 | 26,000円 | -------- | 26,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 314,000円 | -264,000円 | 50,000円 |
A就学支援金が237,600円支給の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 264,000円 | -237,600円 | 26,400円 |
教育充実費 | 26,000円 | -------- | 26,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 314,000円 | -237,600円 | 76,400円 |
B就学支援金が118,800円支給の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 264,000円 | -118,800円 | 145,200円 |
教育充実費 | 26,000円 | -------- | 26,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 314,000円 | -118,800円 | 195,200円 |
C就学支援金が0円支給の場合
学費 | 年額 | 就学支援金による減額 | 納入金額 |
授業料 | 264,000円 | 0円 | 264,000円 |
教育充実費 | 26,000円 | -------- | 26,000円 |
諸経費 | 24,000円 | -------- | 24,000円 |
合計 | 314,000円 | 0円 | 314,000円 |
○入学金は初年度手続時のみ、一括納入となります。また、納入期限及び納入方法については、合格発表時に通知します。納入通知到着後、期日までに入金をしてください。
○授業料等の納入方法は一括納入又は分割納入があります。
○転入生の授業料は、転入月からかかります。
○やむをえず中途退学の場合は納付された納入金は特別の場合を除いて返還されないものとする。
○諸経費(24,000円)の内訳は、生徒会費6,000円、通信連絡諸経費9,000円(PTA会費含む)、学級費3,000円、教育振興会費6,000円です。
○学費の納入方法、期日等の詳細は入学後に通知します。
○教科書代(約9,000円)、行事参加費(スポーツ活動及び創作体験1,500円程度、日帰り研修旅行)。卒業時卒業経費が別にかかります。
※「生活保護世帯及び住民税所得非課税の世帯」は、高校生等奨学のための給付金「授業料以外の教育費の支援される」対象の場合もあります。
※行事については各校で異なります。
○現行の就学支援金制度に変更があった場合は、納入金額が増減する場合があります。